Réference de l’offre | Date de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Entreprise | Lieu de travail | |
---|---|---|---|---|---|---|
TA160323834701 | 16/03/2023 | Opérateur sur machines automatiques en production électrique ou électronique. | 100 | – | TANGER-FAHS-ANJRA | |
TA160323834695 | 16/03/2023 | Aide comptable | 1 | – | TANGER-ASSILAH | |
RA160323834693 | 16/03/2023 | Commercial/Commerciale | 2 | – | KHEMISSET | |
EL160323834702 | 16/03/2023 | Opérateur sur machine de découpage des métaux | 1 | – | EL JADIDA | |
BE160323834685 | 16/03/2023 | Agent d’encadrement des industries de production des matériaux à base de bois. | 20 | – | MOHAMMEDIA | |
RA160323834660 | 16/03/2023 | Agent administratif qualifié des opérations bancaires | 10 | – | RABAT AGDAL | |
ET160323834666 | 16/03/2023 | Analyste-développeur | 1 | – | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI | |
MA160323834667 | 16/03/2023 | Infirmier polyvalent | 1 | MARRAKECH GUELIZ-ENNAKHIL | ||
EL160323834633 | 16/03/2023 | Opérateur sur machines automatiques en production électrique ou électronique. | 2 | – | EL JADIDA | |
EL160323834632 | 16/03/2023 | Employé de bureau | 1 | – | EL JADIDA | |
KH160323834679 | 16/03/2023 | Aide comptable | 1 | – | KHOURIBGA | |
H.160323834677 | 16/03/2023 | Commercial/Commerciale | 1 | – | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI | |
BE160323834708 | 16/03/2023 | Employé de gestion administrative | 1 | – | CASA-SIDI BERNOUSSI | |
FE160323834719 | 16/03/2023 | Employé de gestion administrative | 1 | – | FES | |
AN160323834686 | 16/03/2023 | Responsable restauration/gérant | 5 | – | CASABLANCA-ANFA |
