Réference de l’offre | Date de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Entreprise | Lieu de travail | |
---|---|---|---|---|---|---|
TE040225982456 | 04/02/2025 | Aide comptable | 1 | – | TETOUAN | |
TA040225982462 | 04/02/2025 | Operateur de production de l’industrie automobile | 50 | – | TANGER-FAHS-ANJRA | |
H.040225982387 | 04/02/2025 | Infirmier polyvalent | 1 | – | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI | |
AG040225982544 | 04/02/2025 | Responsable de campagne publicitaire | 1 | – | AGADIR | |
H.040225982448 | 04/02/2025 | Aide comptable | 1 | – | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI | |
LA040225982519 | 04/02/2025 | Réceptionniste/nigth auditeur | 1 | – | LAAYOUNE | |
Ag040225982563 | 04/02/2025 | Employé de libre service | 3 | – | MOHAMMEDIA | |
RA040225982495 | 04/02/2025 | Serveur | 2 | – | RABAT AGDAL | |
SA040225982488 | 04/02/2025 | Agent d’accueil | 10 | – | SLE-AL JADIDA | |
H.040225982483 | 04/02/2025 | Commercial/Commerciale | 3 | – | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI | |
TA040225982443 | 04/02/2025 | Opérateur sur machines automatiques en production électrique ou électronique. | 10 | – | TANGER-ASSILAH | |
TE040225982468 | 04/02/2025 | Secrétaire de direction | 1 | – | TETOUAN | |
LA040225982458 | 04/02/2025 | Enseignant des écoles | 4 | – | LARACHE | |
AZ040225982461 | 04/02/2025 | Aide agricole polyvalent ou saisonnier | 100 | – | AZILAL | |
RA040225982523 | 04/02/2025 | Prothésiste dentaire |
