Réference de l’offre | Date de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Entreprise | Lieu de travail | |
---|---|---|---|---|---|---|
IN1809251034312 | 18/09/2025 | Employé des services commerciaux | 1 | – | AGADIR | |
TA1809251034269 | 18/09/2025 | Responsable qualité | 1 | – | AGADIR | |
Ag1809251034324 | 18/09/2025 | Responsable exploitation/production | 1 | – | FES | |
TA1809251034331 | 18/09/2025 | Préparateur en pharmacie | 1 | – | TAOURIRT | |
AU1809251034368 | 18/09/2025 | Technicien d’études du bâtiment et des travaux publics | 1 | – | MARRAKACH – MENARA | |
AU1809251034363 | 18/09/2025 | Ingénieur d’études techniques du bâtiment et des travaux publics | 1 | – | MARRAKACH – MENARA | |
SA1809251034367 | 18/09/2025 | Employé de casino ou de salle de jeux | 1 | – | RABAT AGDAL | |
EL1809251034242 | 18/09/2025 | Agent de sécurité et de surveillance | 105 | – | EL JADIDA | |
TA1809251034349 | 18/09/2025 | Opérateur sur machine mécanisée1 de câblage | 100 | ![]() |
TANGER-FAHS-ANJRA |
